| 月別 |
| 2009年01月 | 5012 |  |
| 2009年02月 | 4942 |  |
| 2009年03月 | 5056 |  |
| 2009年04月 | 5332 |  |
| 2009年05月 | 5527 |  |
| 2009年06月 | 6267 |  |
| 2009年07月 | 6037 |  |
| 2009年08月 | 5975 |  |
| 2009年09月 | 5252 |  |
| 2009年10月 | 5785 |  |
| 2009年11月 | 4681 |  |
| 2009年12月 | 6471 |  |
| 2010年01月 | 5722 |  |
| 2010年02月 | 5310 |  |
| 2010年03月 | 5555 |  |
| 2010年04月 | 4723 |  |
| 2010年05月 | 4499 |  |
| 2010年06月 | 4228 |  |
| 2010年07月 | 5512 |  |
|
| 日別 |
| 07月01日 | 155 |  |
| 07月02日 | 204 |  |
| 07月03日 | 229 |  |
| 07月04日 | 215 |  |
| 07月05日 | 172 |  |
| 07月06日 | 165 |  |
| 07月07日 | 185 |  |
| 07月08日 | 149 |  |
| 07月09日 | 147 |  |
| 07月10日 | 163 |  |
| 07月11日 | 140 |  |
| 07月12日 | 153 |  |
| 07月13日 | 152 |  |
| 07月14日 | 187 |  |
| 07月15日 | 194 |  |
| 07月16日 | 127 |  |
| 07月17日 | 123 |  |
| 07月18日 | 240 |  |
| 07月19日 | 287 |  |
| 07月20日 | 221 |  |
| 07月21日 | 186 |  |
| 07月22日 | 215 |  |
| 07月23日 | 225 |  |
| 07月24日 | 184 |  |
| 07月25日 | 170 |  |
| 07月26日 | 194 |  |
| 07月27日 | 228 |  |
| 07月28日 | 224 |  |
| 07月29日 | 233 |  |
| 07月30日 | 45 |  |
|
| 前日 時間帯別 |
| 00:00- | 42 (42) |  |
| 01:00- | 14 (56) |  |
| 02:00- | 1 (57) |  |
| 03:00- | 0 (57) |  |
| 04:00- | 2 (59) |  |
| 05:00- | 1 (60) |  |
| 06:00- | 0 (60) |  |
| 07:00- | 1 (61) |  |
| 08:00- | 2 (63) |  |
| 09:00- | 8 (71) |  |
| 10:00- | 9 (80) |  |
| 11:00- | 7 (87) |  |
| 12:00- | 15 (102) |  |
| 13:00- | 11 (113) |  |
| 14:00- | 17 (130) |  |
| 15:00- | 13 (143) |  |
| 16:00- | 13 (156) |  |
| 17:00- | 14 (170) |  |
| 18:00- | 17 (187) |  |
| 19:00- | 13 (200) |  |
| 20:00- | 5 (205) |  |
| 21:00- | 7 (212) |  |
| 22:00- | 12 (224) |  |
| 23:00- | 9 (233) |  |
| 合計 | 233 | |
|
| 07月30日 時間帯別 |
| 00:00- | 38 (38) |  |
| 01:00- | 7 (45) |  |
| 02:00- | 0 (45) |  |
| 03:00- | 0 (45) |  |
| 04:00- | 0 (45) |  |
| 05:00- | 0 (45) |  |
| 06:00- | 0 (45) |  |
| 07:00- | 0 (45) |  |
| 08:00- | 0 (45) |  |
| 09:00- | 0 (45) |  |
| 10:00- | 0 (45) |  |
| 11:00- | 0 (45) |  |
| 12:00- | 0 (45) |  |
| 13:00- | 0 (45) |  |
| 14:00- | 0 (45) |  |
| 15:00- | 0 (45) |  |
| 16:00- | 0 (45) |  |
| 17:00- | 0 (45) |  |
| 18:00- | 0 (45) |  |
| 19:00- | 0 (45) |  |
| 20:00- | 0 (45) |  |
| 21:00- | 0 (45) |  |
| 22:00- | 0 (45) |  |
| 23:00- | 0 (45) |  |
| 合計 | 45 | |
|
※毎日00:00リセットする ユニークアクセス数を集計
|